主要技術(shù)參數(shù):MAINTECHNICAL PARAMETERS
參數(shù)名稱Parameter name | 單位Unit | 技術(shù)參數(shù)Tecnical parame | |
包覆技術(shù)針布轉(zhuǎn)速 Coating technology needle doth speed | 錫林Cylinde | r/min | 8.1 |
道夫Doffer | 13 | ||
夾持直徑Clamping diameter | 最小Minimum | mm | 45 |
最大 Ma | 70 | ||
電機(jī)Electric machine | 型號(hào)Model number | FO2-22-4 | |
功率Power | kw | 1.1 | |
包裝箱尺寸Box size | mm | 920+590*640 | |
機(jī)賜重量Machine weigr | kg | 140 |
友情鏈接 LINKS