主要技術參數(shù):MAIN TECHNICAL PARAMETERS
數(shù)名稱Parameter namt | 單位Uni | 技術參數(shù)Technical parame | |
料盤直徑Tray diamete | 最小Minimum | mm | φ200 |
******Max | mm | φ450 | |
料盤寬度Tray wid | mm | 90 | |
料盤轉速Pan speec | /min | 79 | |
導程Lead | 最小Minimum | mm/Circle | 4.5 |
******Max | mm/ | 5.5 | |
電機Electric machine | 型號Model number | FW12-6 | |
功率Power | kw | 0.37 | |
外形尺寸(長*寬*高)Overal dimensions(L·W·H) | mm | 745*750*850 | |
機器重量Machine weight | kg | 140 |
友情鏈接 LINKS