主要技術(shù)參數(shù):MAIN TECHNICAL PARAMETERS
數(shù)名稱Parameter name | 單位Unit | 技術(shù)參數(shù)Technical paramete | 備注Remark | |
******磨削直徑*長(zhǎng)度Maximum grinding diameter-length |
| φ120*450mm | ||
車頭 Headstock | 轉(zhuǎn)速Rotational speed | r/mir | 540 | |
中心高Height of cente | mm | 140 | ||
回轉(zhuǎn)范圍Turning range | 度Degr | 0-3C | ||
解 | 走刀線速度Cuttina ine spee | mm/mi | 52.83 | |
******往復(fù)動(dòng)程Mauimumreciprocaing stroke | mm | 450 | ||
磨頭 Grinding head | 直徑Diameter | mm | φ300*30 | |
轉(zhuǎn)速Rotational speed | r/mi | 1810 | ||
線速度Linear velocity | m/mir | 28.5 | ||
回轉(zhuǎn)角度Turning Angle | 度Degn | 0-90 | ||
手輪全周150格The handwheel the week 150 | mm | 0.01 | 品 | |
吸塵方式Suction method | 外機(jī)旋風(fēng)吸塵Extermal cyclone vacuuming | |||
電機(jī)功率 Motor powe | 車頭Headstock | 0.37kw 900r/mi | ||
磨頭Grinding hea | 1.1kw 2800r/mi | |||
臺(tái)面Table |
| 0.13kw 60r/mi | ||
1.1kw 2825r/mi | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)Overall dimensions(L+W*H) | mm | 1350*850=1300 | ||
機(jī)器重量Machine weight | kg | 700 |
友情鏈接 LINKS